Non Teaching Staff
| S No. | Name | Emp. Code | Designation | Department |
| 1. | Maninder Pal Singh | 1826 | Librarian | Library |
| 2. | Hardeep Singh | 6504 | Assistant Librarian | Library |
| 3. | Yadwinder Singh | 5572 | Library Attendant | Library |
| 4. | Pardeep Kumar | 9386 | Office Assistant | College Office |
| 5. | Anish Kumar | 5407 | Clerk | College Office |
| 6. | Yogesh Sharma | 5461 | Clerk | College Office |
| 7. | Amit Singh | 3003 | Clerk | College Office |
| 8. | Sukhwinder Singh | 9806 | Attendant | Samitha & Siddhanta |
| 9. | Rajwinder Singh Kainth | 6074 | Laboratory Technician | Rachana Sharir |
| 10. | Pavandeep Singh | 117 | Museum Keeper | Rachana Sharir |
| 11. | Palwinder Singh | 9813 | Lifter | Rachana Sharir |
| 12. | Sukhwinder Kumar | 9508 | Laboratory Assistant | Rachana Sharir |
| 13. | Jagtar Singh | 9831 | Attendant | Rachana Sharir |
| 14. | Jaspreet Kaur | 5193 | Laboratory Assistant | Kriya Sharir |
| 15. | Harmanjot Singh | 5329 | Museum Keeper | Kriya Sharir |
| 16. | Seema Rani | 9809 | Attendant | Kriya Sharir |
| 17. | Manjot Singh | 9410 | Laboratory Assistant | Kriya Sharir |
| 18. | Amandeep Singh | 5656 | Gardener | Herbal Garden |
| 19. | Satwinder Kumar | 244 | Attendant | Multipurpose Work |
| 20. | Gurpreet Singh | 5030 | Attendant | Multipurpose Work |
